Supported Third-Party Software
The third-party applications in the EndpointOps third-party catalog. Each row is one published installer: the app, its version and the CPU architecture.
11,747 published rules, 12,993 installers. Exported 4 November 2026 at 05:49 (UTC).
About this list
This list is a snapshot of the Third-Party Rules / Published catalog taken on the export date above. The catalog is updated continuously, so the console may show newer versions than this page. An app can appear on several rows: one per architecture and installer type.
Finding an app
The table is sorted A–Z by app name and shows 25 rows per page. Use the pager under the table to move between pages. Browser find (Ctrl+F) only searches the page of rows currently shown.
At a glance
| Architecture | Installers |
|---|---|
| x64 | 8,931 |
| x86 | 4,062 |
| Installer type | Installers |
|---|---|
| EXE | 6,660 |
| MSI | 3,345 |
| MSIX | 258 |
| User EXE | 2,530 |
| User MSI | 200 |
All software
| App | Version | Arch |
|---|---|---|
| .NET CodeContracts | 1.10.20606.1 | x86 |
| .NET Reactor | 7.5.0.0 | x86 |
| 0 A.D. | 0.28.0 | x64 |
| 0 A.D. | 0.28.0 | x86 |
| 0patch Agent | 22.11.11.10550 | x64 |
| 0xGingi-Browser | 115.0.5790.110 | x64 |
| 1Password | 8.12.42.36 | x64 |
| 1Password | 8.12.42.36 | x64 |
| 1PhoneMirror | 0.6.2 | x64 |
| 02Engine | 1.3.1 | x64 |
| 02Engine | 1.3.1 | x64 |
| 02Engine | 1.3.1 | x86 |
| 02Engine | 1.3.1 | x86 |
| 2FAGuard | 1.8.4 | x64 |
| 2GIS | 3.16.3.0 | x86 |
| 3CX | 1.0.126 | x64 |
| 3CX | 20.0.1284.0 | x64 |
| 3CX Call Flow Designer | 20.2.84 | x64 |
| 3CX Phone System | 20.0.9.995 | x64 |
| 3d-io Exr-IO | 2.06.00 | x64 |
| 3d-io Exr-IO | 2.06.00 | x86 |
| 3Dconnexion 3DxWare 10 | 10.9.15.753 | x64 |
| 3DF Zephyr Free | 9.013 | x64 |
| 3DVista Virtual Tour | 2026.1.0 | x64 |
| 3RVX | 2.9.2.0 | x86 |
| 4K Slideshow Maker | 2.0.1.1055 | x64 |
| 4K Slideshow Maker | 2.0.1.1055 | x64 |
| 4K Slideshow Maker | 2.0.1.1055 | x86 |
| 4K Slideshow Maker | 2.0.1.1055 | x86 |
| 4K Stogram | 4.9.0.4680 | x64 |
| 4K Stogram | 4.9.0.4680 | x64 |
| 4K Stogram | 4.9.0.4680 | x86 |
| 4K Stogram | 4.9.0.4680 | x86 |
| 4K Tokkit | 26.0.0.1090 | x64 |
| 4K Video Downloader | 4.33.5.0172 | x64 |
| 4K Video Downloader | 4.33.5.0172 | x86 |
| 4K Video Downloader+ | 26.3.5.396 | x64 |
| 4K Video to MP3 | 3.0.1.936 | x64 |
| 4K Video to MP3 | 3.0.1.936 | x64 |
| 4K Video to MP3 | 3.0.1.936 | x86 |
| 4K Video to MP3 | 3.0.1.936 | x86 |
| 4K Wallpaper Changer | v3.0.0 | x64 |
| 4K YouTube to MP3 | 26.3.5.396 | x64 |
| 4KWALL | 2026.8.4 | x64 |
| 4nec2 | 5.9.3 | x86 |
| 4t Tray Minimizer Free | 6.09 | x86 |
| 4zur3 | 1.1.1.0 | x64 |
| 4zur3 | 1.1.1.0 | x64 |
| 5e Spell Viewer | 1.0.4 | x86 |
| 5e Spell Viewer | 1.0.4 | x86 |
| 5EClient | 8.2.8 | x64 |
| 5ire | 0.15.4 | x64 |
| 7-max | 24.01 | x86 |
| 7-Zip | 26.05 | x64 |
| 7-Zip | 26.05 | x64 |
| 7-Zip | 26.05 | x86 |
| 7-Zip | 26.05 | x86 |
| 7-Zip ZS | 26.02-v1.5.7-R2 | x64 |
| 7-Zip ZS | 26.02-v1.5.7-R2 | x86 |
| 7-Zip ZS Non Darkmode | 26.02-v1.5.7-R2 | x64 |
| 7-Zip ZS Non Darkmode | 26.02-v1.5.7-R2 | x86 |
| 7+ Taskbar Tweaker | 5.15.4 | x64 |
| 7pace Timetracker | 1.37.55247 | x64 |
| 8x8 Quality Management | 6.4.4 | x86 |
| 8x8 Work | 8.38.4 | x64 |
| 8x8 Work | 8.38.4 | x64 |
| 010 Editor | 17.0 | x64 |
| 010 Editor | 17.0 | x86 |
| 010 Memorizer | 1.1 | x86 |
| 10x | 1.0.565.0 | x64 |
| 16-Bit InstallShield Support Package | 1.0.0.0 | x86 |
| 64Gram Desktop | 1.2.10 | x64 |
| 100PcVatFreeBridge | 1.4.10 | x64 |
| 360 File Guard | 1.0.0.1202 | x86 |
| 360 Virtual Vault | 1.0.0.1004 | x86 |
| 360 Zip | 1.0.0.1041 | x86 |
| 365 Pro Toolkit | 2.3.4 | x64 |
| 8051 Disassembler | 5.0.0 | x64 |
| 12306-electron | 1.0.1 | x64 |
| A1RunGuard | 2.10.2024.109 | x86 |
| A3Launcher | 0.1.6.8 | x64 |
| Aadhaar Card Password Remover | 3.0 | x64 |
| AAS WorldWide Telescope | 6.1.2 | x64 |
| AbaClient | 4.4.1221 | x64 |
| ABDownloadManager | 1.11.4 | x64 |
| Abdullah Zeb Root Certificate | 1.1.6 | x64 |
| Ability Office 8 Professional | 8.0.4 | x86 |
| Ability Office 8 Standard | 8.0.4 | x86 |
| Ability Office 10 Professional | 10.0.3 | x86 |
| Ability Office 10 Standard | 10.0.3 | x86 |
| Ablaze Floorp | 12.18.1@156.0.1 | x64 |
| Able2Extract Professional | 21.0 | x64 |
| Able2Extract Professional | 21.0 | x64 |
| Ableton Live 10 Suite | 10.1.43 | x64 |
| Abricotine | 1.1.4 | x64 |
| Absolute Secure Access Client | 14.60.28244 | x64 |
| Absolute Uninstaller | 6.0.1.18 | x86 |
| Abyss Overlay | 2.0.3 | x64 |
| Abyss Overlay | 2.0.3 | x64 |
| Abyss Overlay | 2.0.3 | x86 |
| Abyss Overlay | 2.0.3 | x86 |
| ACA 1095 Reporting MultiClient | 2015.0.0.0 | x86 |
| Acai | 0.1.0 | x64 |
| Access Forensics | 2025.11.11.0 | x86 |
| AccessData Registry Viewer | 2.0.0.7 | x86 |
| Accessibility Insights for Windows | 1.1.2924.01 | x86 |
| AccessiWeather | 0.11.0 | x64 |
| AccessiWeather | 0.11.0 | x64 |
| Accident Reconstruction Professional | 17.1.1.1225 | x64 |
| Account Lockout Status | 1.0.0.60 | x86 |
| AccountCheck | 2.1.1.301 | x64 |
| AccountCheck | 2.1.1.301 | x64 |
| AccountCheck | 2.1.1.301 | x86 |
| AccountCheck | 2.1.1.301 | x86 |
| Accshift | 1.0.3 | x64 |
| ACDSee Free | 2.5.0.1164 | x64 |
| ACDSee Gemstone Photo Editor 15 | 15.0.0.1449 | x64 |
| ACDSee Photo Studio Home 2026 | 29.0.0.3255 | x64 |
| ACDSee Photo Studio Professional 2026 | 19.0.0.3354 | x64 |
| ACDSee Photo Studio Ultimate 2026 | 19.0.0.4295 | x64 |
| ACE Studio | 1.8.8 | x64 |
| AceMovi Video Editor | 4.10.0.160 | x86 |
| Achievement Watcher | 1.6.8 | x64 |
| Achievements | 1.3.2 | x64 |
| achu | 26.8.1 | x64 |
| Acronis Cyber Protect Home Office | 28.3.1.41126 | x64 |
| Acrosync | 1.7.611 | x64 |
| Acrosync | 1.7.611 | x86 |
| Acrylic DNS | 2.2.0 | x86 |
| ACS | 2.26.0 | x64 |
| ACS CCID PC/SC Driver | 1.0.6.2 | x64 |
| ACS CCID PC/SC Driver | 1.0.6.2 | x86 |
| ACS Unified PC/SC Driver | 4.4.2.1 | x64 |
| ACS Unified PC/SC Driver | 4.4.2.1 | x86 |
| Actifile Agent | 3.0.5.4 | x86 |
| Action! | 4.48.1 | x86 |
| Activate Endpoint | 1.3.8.0 | x64 |
| Active Directory Management Pack Helper Object | 1.1 | x64 |
| Active Directory Rights Management Services Client 2.1 | 1.0.5406.9 | x64 |
| Active Directory Rights Management Services Client 2.1 | 1.0.5406.9 | x86 |
| Active Learning | 1.4.37254 | x86 |
| Active@ Boot Disk | 25.1.0 | x64 |
| Active@ Data Burner | 25.0.1 | x86 |
| Active@ Data Studio | 26.0.0.4 | x86 |
| Active@ Disk Editor | 25.0.7 | x86 |
| Active@ Disk Image | 25.0.1 | x86 |
| Active@ Disk Monitor | 25.0.1 | x86 |
| Active@ DVD Eraser | 2 | x86 |
| Active@ File Recovery | 25.0.12 | x86 |
| Active@ ISO Burner | 4 | x86 |
| Active@ ISO Manager | 25.0.0 | x86 |
| Active@ KillDisk | 26.0.7 | x86 |
| Active@ KillDisk Professional | 26.0.7 | x86 |
| Active@ KillDisk Ultimate | 26.0.7 | x86 |
| Active@ LiveCD | 25.1.0 | x86 |
| Active@ Partition Manager | 25.0.1 | x86 |
| Active@ Partition Recovery | 25.0.4 | x86 |
| Active@ Password Changer | 25.0.1 | x86 |
| Active@ UNDELETE | 25.0.1 | x86 |
| Active@ UNERASER | 25.1.4 | x86 |
| Active@ ZDelete | 9 | x86 |
| ActiveChart | 1.1.0 | x64 |
| ActiveChart | 1.1.0 | x64 |
| ActivePresenter | 9.4.0 | x64 |
| ActiveProtect Agent | 2.0.0773 | x64 |
| ActiveProtect Agent | 2.0.0773 | x86 |
| ActiveState Komodo IDE | 12.0.1 | x86 |
| Activity | 0.3.4 | x64 |
| Activity | 0.3.4 | x64 |
| ActivityWatch | 0.14.1 | x64 |
| ActivityWatch | 0.14.1 | x64 |
| Actual Budget | 26.11.0 | x64 |
| Actual Budget | 26.11.0 | x86 |
| Actual Installer Free | 10.2 | x86 |
| Actual Installer Free | 10.2 | x86 |
| AD Account Reset Tool | 1.4.6 | x64 |
| AD Account Reset Tool | 1.4.6 | x86 |
| AD Info | 1.8.2 | x86 |
| AD Permissions Reporter | 1.1.0 | x64 |
| AD Permissions Reporter | 1.1.0 | x86 |
| AD Photo Edit Bulk Edition Trial | 2.5.3 | x86 |
| AD Photo Edit Free Edition | 2.6.1 | x86 |
| AD Pro Toolkit | 3.2.10 | x64 |
| AD Tidy Free Edition | 2.6.1 | x64 |
| AD Tidy Free Edition | 2.6.1 | x86 |
| ADAMANT Messenger | 4.12.0 | x64 |
| ADATA SSD Toolbox | 6.2.3 | x64 |
| Adaxes Self-Service Client | 1.3.7812.0 | x64 |
| Adaxes Self-Service Client | 1.3.7812.0 | x86 |
| ADB Extension for Command Palette | 1.0.11.0 | x64 |
| ADC Archiver | 1.4.5 | x64 |
| ADConnector | 1.0.0.1059674 | x64 |
| AdGuard | 8.0.5587 | x86 |
| AdGuard DNS CLI | 0.1.1 | x64 |
| AdGuard DNS CLI | 0.1.1 | x86 |
| AdGuard VPN | 2.9.2004.0 | x64 |
| AdGuard VPN | 2.9.2004.0 | x86 |
| AdiIRC | 4.4 | x64 |
| AdiIRC | 4.4 | x86 |
| ADInstruments Audio Output | 2.3.0400 | x86 |
| ADInstruments Blood FlowMeter | 1.0.0400 | x86 |
| ADInstruments Blood Pressure | 1.4.0400 | x86 |
| ADInstruments Cardiac Axis | 1.3.0400 | x86 |
| ADInstruments Cardiac Output | 1.3.0400 | x86 |
| ADInstruments CODA | 1.0.6400 | x86 |
| ADInstruments DMT Normalization | 1.4.3400 | x86 |
| ADInstruments Dose Response | 1.3.0400 | x86 |
| ADInstruments ECG Analysis | 2.4.0400 | x86 |
| ADInstruments Equivital | 1.2.2400 | x86 |
| ADInstruments Event Manager | 1.4.0400 | x86 |
| ADInstruments Export QuickTime | 1.4.0400 | x86 |
| ADInstruments Fast Response Output | 1.3.0400 | x86 |
| ADInstruments GLP Client | 8.1.0400 | x86 |
| ADInstruments Glucose Calibration | 1.0.1400 | x86 |
| ADInstruments HRV | 2.0.3400 | x86 |
| ADInstruments Human NIBP | 2.0.8400 | x86 |
| ADInstruments Kent | 1.2.5400 | x86 |
| ADInstruments LabChart | 8.1.31400 | x86 |
| ADInstruments LabChart Lightning | 1.15.0 | x64 |
| ADInstruments LabChart Reader | 8.1.30400 | x86 |
| ADInstruments Metabolic | 1.5.1400 | x86 |
| ADInstruments Multipoint Calibration | 1.3.0400 | x86 |
| ADInstruments Non-Invasive Cardiac Output | 1.1.0400 | x86 |
| ADInstruments Peak Analysis | 1.5.1400 | x86 |
| ADInstruments PhysioTel Connect | 1.1.0400 | x86 |
| ADInstruments Playback File | 1.2.2400 | x86 |
| ADInstruments PVLoop | 2.6.1400 | x86 |
| ADInstruments Scheduler | 2.2.0400 | x86 |
| ADInstruments SpikeHistogram | 2.6.3400 | x86 |
| ADInstruments Spirometry | 2.5.3400 | x86 |
| ADInstruments Telegraph | 1.3.0400 | x86 |
| ADInstruments Trigno Wireless | 1.3.6400 | x86 |
| ADInstruments VideoCapture | 1.2.0400 | x86 |
| ADInstruments Wii Balance Board | 1.1.0400 | x86 |
| AdLock | 2.2.0.6 | x86 |
| Administrative Templates (.admx) for Windows 11 Sep 2025 Update | 11.25H2 | x86 |
| AdminPRO | 1.0.0 | x64 |
| AdMobilize Desktop UI | 2.1.3 | x64 |
| AdMobilizeVisionService | 1.5.5.0 | x64 |
| admprovider | 2.8.7 | x64 |
| Adobe Acrobat 2020 | 20.001.30002 | x64 |
| Adobe Acrobat Pro | 26.002.22031 | x64 |
| Adobe Acrobat Reader (32-bit) | 26.002.22031 | x86 |
| Adobe AIR | 51.4.1.2 | x86 |
| Adobe Connect | 21.11.22 | x64 |
| Adobe Connect | 21.11.22 | x86 |
| Adobe Connect | 2026.9.61 | x64 |
| Adobe Creative Cloud | 6.11.0.478.6 | x86 |
| Adobe DNG Converter | 18.7 | x64 |
| Adobe Express Photos | 6.6.2 | x64 |
| AdoptOpenJDK JDK with Eclipse OpenJ9 16 | 16.0.1.9 | x64 |
| AdoptOpenJDK JDK with Eclipse OpenJ9 17 | 17.0.0.18 | x64 |
| AdoptOpenJDK JDK with Hotspot 8 | 8.0.292.10 | x64 |
| AdoptOpenJDK JDK with Hotspot 8 | 8.0.292.10 | x86 |
| AdoptOpenJDK JDK with Hotspot 11 | 11.0.11.9 | x64 |
| AdoptOpenJDK JDK with Hotspot 14 | 14.0.2.12 | x64 |
| AdoptOpenJDK JDK with Hotspot 15 | 15.0.2.7 | x64 |
| AdoptOpenJDK JDK with Hotspot 16 | 16.0.1.9 | x64 |
| AdoptOpenJDK JDK with Hotspot 16 | 16.0.1.9 | x86 |
| AdoptOpenJDK JDK with Hotspot 17 | 17.0.0.20 | x64 |
| AdoptOpenJDK JDK with Hotspot 17 | 17.0.0.20 | x86 |
| Adressen | 1.2.9 | x64 |
| AdsPower Global | 8.9.23 | x64 |
| AdsPower Global | 8.9.23 | x86 |
| adTempus 5 Console | 5.0.5.0 | x64 |
| Advanced Archive Password Recovery | 4.66.266.6965 | x86 |
| Advanced Combat Tracker | 3.8.5.288 | x86 |
| Advanced Dirt Removal | 1.1.3 | x64 |
| Advanced Disk Recovery | 2.9.1300.18693 | x86 |
| Advanced Docman 10 Migration Agent (England) | 4.167.0.0 | x86 |
| Advanced Docman 10 Migration Agent (Scotland) | 4.167.0.0 | x86 |
| Advanced Driver Updater | 4.6.1086.7222 | x86 |
| Advanced EFS Password Recovery | 4.54.63.6314 | x86 |
| Advanced File Finder Free Edition | 5.0 | x64 |
| Advanced File Finder Free Edition | 5.0 | x86 |
| Advanced IM Password Recovery | 4.91.2534.6836 | x86 |
| Advanced Installer | 24.1 | x64 |
| Advanced Installer | 24.1 | x86 |
| Advanced Intuit Password Recovery | 3.15.653.8155 | x86 |
| Advanced IP Scanner | 2.5.4594.1 | x86 |
| Advanced Log Viewer | 11.0.2 | x64 |
| Advanced Log Viewer | 11.0.2 | x86 |
| Advanced PDF Password Recovery | 5.20.198.8205 | x86 |
| Advanced Renamer | 4.28 | x64 |
| Advanced Sage Password Recovery | 2.78.2530.7105 | x86 |
| Advanced SQL Password Recovery | 1.15.2215.6839 | x86 |
| Advanced System Cleanup Utility | 1.0 | x64 |
| Advanced System Optimizer | 3.81.8181.340 | x86 |
| Advanced SystemCare | 20.0.1.256 | x86 |
| AdvancedRestClient | 17.0.9 | x64 |
| Advantage Scope | 26.0.2 | x64 |
| Adventure Game Studio | 3.6.2.22 | x86 |
| Advisee Document Filler | v1.01 | x64 |
| Aegisub | 3.5.1 | x64 |
| AeroFTP | 4.2.5 | x64 |
| AeroFTP | 4.2.5 | x64 |
| Aerosoft One | 0.16.20 | x64 |
| AeroWidget | 5.4.0 | x64 |
| AES Crypt | 4.7.0 | x64 |
| AetherSDR | 26.9.2 | x64 |
| AetherSDR | 26.9.2 | x64 |
| Aevum | 1.2.6 | x64 |
| AFFiNE | 0.27.4 | x64 |
| AFFiNE | 0.27.4 | x64 |
| Affinity | 3.3.3.5004 | x64 |
| Afformation Requester | 2.2 | x64 |
| AfterLife | 1.0.0 | x64 |
| Agantty | 1.0.47 | x64 |
| Agency Agents | 0.3.0 | x64 |
| Agent Cat | 26.42.0 | x64 |
| Agent Console | 0.94.3 | x64 |
| Agent Deck | 0.3.4 | x64 |
| Agent Desktop Harness | 0.1.5 | x64 |
| Agent DVR | 8.2.2.0 | x64 |
| Agent Git | 1.88 | x64 |
| Agent Git | 1.88 | x86 |
| Agent Ransack | 9.3.3566.1 | x64 |
| Agent Ransack | 9.3.3566.1 | x86 |
| Agent SVN | 2.75 | x64 |
| Agent SVN | 2.75 | x86 |
| Agente Milvus Core | 102.0.0.0 | x64 |
| Agente Milvus Core | 102.0.0.0 | x86 |
| Agentero | 0.12.0 | x64 |
| Agentero | 0.12.0 | x64 |
| Agents Commander | 0.43.0 | x64 |
| Agents Panel for Command Palette | 1.0.0.0 | x64 |
| AgentsDock | 1.0.11 | x64 |
| AgentsDock | 1.0.11 | x64 |
| AgentSkills | 0.1.8 | x64 |
| agentty | 0.9.45 | x64 |
| AgentWatcher | 1.0.3 | x64 |
| AGFEO Dashboard | 2.4.12 | x64 |
| Agilent Lab Advisor | 2.21.597 | x64 |
| agliteterm | 0.20.9 | x64 |
| AGTEK Gradework | 1.12.5.6 | x64 |
| AGTEK Materials SA (Stand-Alone) | 1.12.5.6 | x64 |
| AGTEK Trackwork 4D | 2.25.5.6 | x64 |
| AGTEK Underground SA (Stand-Alone) | 1.12.5.6 | x64 |
| agwinterm | 0.20.9 | x64 |
| Ahnenblatt | 4.32.0.1 | x86 |
| AI as Workspace | 1.8.12 | x64 |
| AI Browser Toolkit | 0.7.8 | x64 |
| AI Consumption Tracker | 2.3.4 | x64 |
| AI Consumption Tracker | 2.3.4 | x86 |
| AI Context Builder | 0.5.511.1 | x64 |
| AI Limits | 0.7.0 | x64 |
| AI Switcher | 0.6.8 | x64 |
| AI Usage Dashboard | 0.9.4 | x64 |
| AI Viewer | 3.2.0.0 | x86 |
| Aictionary | 3.5.0 | x64 |
| AIDA64 Engineer | 8.40 | x64 |
| AIDA64 Extreme | 8.40 | x64 |
| Aide | 1.96.4.25031 | x64 |
| Aide | 1.96.4.25031 | x64 |
| AiderDesk | 0.90.0 | x64 |
| AIDictation | 0.0.5 | x64 |
| aie | 0.17.2 | x64 |
| Aiko | 1.1.0 | x64 |
| AIMP | 5.10.2418 | x64 |
| AIMP | 5.10.2418 | x86 |
| AINE Paint | 0.5.0 | x64 |
| AingDesk | 1.2.0 | x64 |
| AingDesk | 1.2.0 | x64 |
| AIO Hub | 0.7.0-r.2 | x64 |
| AionUi | 2.2.2 | x64 |
| AionUi | 2.2.2 | x64 |
| AionUi Community | 2.2.2 | x64 |
| Air Explorer | 5.11.0 | x64 |
| Air Explorer | 5.11.0 | x86 |
| Aircall | 3.1.66 | x64 |
| Aircall Workspace | 1.18.25 | x64 |
| Aircall Workspace | 1.18.25 | x64 |
| AirDroid | 3.8.0.4 | x86 |
| AIRI | 0.14.1 | x64 |
| AirParrot 3 | 3.1.11 | x64 |
| AirPodsDesktop | 0.6.1 | x64 |
| AirPort Utility | 5.6.1.2 | x86 |
| AirServer Universal | 5.7.2 | x64 |
| AirServer Universal | 5.7.2 | x86 |
| AirServer Windows Desktop Edition | 2025.7.23 | x64 |
| Airshipper | 0.16.0 | x86 |
| AirSync Sender | 3.10.6.47869 | x64 |
| Airtable | 1.7.3 | x64 |
| Airtame | 4.16.1 | x86 |
| Airtame | 4.16.1 | x86 |
| AirUSB Client | 1.1.2 | x64 |
| Airwall Agent | 4.0.2 | x64 |
| Airwall Agent | 4.0.2 | x64 |
| Airytec Switch Off | 3.5.1 | x64 |
| Airytec Switch Off | 3.5.1 | x86 |
| Ais Decoder | 3.5.149 | x86 |
| AIUsage.NET | 0.5.1 | x64 |
| AIY Image Tools | 0.3.1 | x64 |
| AIY Image Tools | 0.3.1 | x64 |
| AJA Retail Installer | 17.6.0 | x86 |
| Ajax Desktop | 5.59 | x64 |
| Ajax PRO Desktop | 5.59 | x64 |
| AjusteHD | 1.9.2005 | x64 |
| AkelPad | 4.9.9 | x64 |
| AkelPad | 4.9.9 | x86 |
| Akiflow | 2.83.8 | x64 |
| Akko Cloud Driver | 370.1.54 | x64 |
| akregator | 6.8.40 | x64 |
| akregator | 6.8.40 | x64 |
| AKS desktop | 0.43.0 | x64 |
| AKS desktop | 0.43.0 | x64 |
| Alacritty | 0.17.0 | x64 |
| Aladin eBook | 2026.9.2 | x86 |
| Albayan | 6.2.1 | x64 |
| Albion Online | 25.08.27 | x64 |
| Album Art Downloader XUI | 1.05 | x64 |
| Alchemist | 49.1.0 | x64 |
| ALCOM | 1.1.9 | x64 |
| Alcove | 0.2.4 | x64 |
| aleph | 0.7.1 | x64 |
| Alexandria | 0.13.2 | x64 |
| Alexandria | 0.13.2 | x64 |
| alfaview | 9.30.5 | x64 |
| alfaview | 9.30.5 | x64 |
| Algodoo | 2.2.1 | x64 |
| AlgoKit | 2.10.2 | x64 |
| Aliae | 1.6.0 | x64 |
| AliasGUI | 1.0.0 | x64 |
| AliasGUI | 1.0.0 | x64 |
| Alice 3 | 3.9.1.0 | x64 |
| AlienFX Tools | 9.6.2.1 | x64 |
| AlignMix Territory Mapping | 2024.0.89.0 | x64 |
| AliMail | 2.15.2 | x64 |
| AliMail | 2.15.2 | x86 |
| Alire | 2.1.1 | x64 |
| alist-desktop | 3.66.0 | x64 |
| alist-desktop | 3.66.0 | x64 |
| AlistHelper | v0.2.0 | x64 |
| AlistHelper | v0.2.0 | x64 |
| aliyunpan | 0.4.0 | x64 |
| aliyunpan | 0.4.0 | x86 |
| Alkimia | 8.2.1 | x64 |
| All-in-One Messenger | 2.5.0 | x64 |
| AllDup | 4.5.72 | x64 |
| AllDup | 4.5.72 | x86 |
| Alloy | 1.21.2 | x64 |
| AllToMP3 | 0.3.19.137 | x64 |
| Allway Sync | 22.0.1 | x64 |
| Allway Sync | 22.0.1 | x64 |
| Allway Sync | 22.0.1 | x86 |
| Allway Sync | 22.0.1 | x86 |
| Alma | 0.4.414 | x64 |
| Alma | 0.4.414 | x64 |
| AloxBook | 2.4.0 | x64 |
| Alpaca Electron | 1.0.6 | x64 |
| Alphabiz | 0.3.3 | x64 |
| Altair GraphQL Client | 8.5.11 | x64 |
| Altap Salamander | 4.0 | x64 |
| Altap Salamander | 4.0 | x86 |
| AltDrag | 1.1 | x64 |
| Altec DataPrint | 1.20.9944 | x86 |
| alter | 1.3.2 | x64 |
| AlterPhoto | 3.1 | x64 |
| Altova Authentic 2023 Enterprise Edition | 2023.02.00.04 | x64 |
| Altova Authentic 2023 Enterprise Edition | 2023.02.00.04 | x86 |
| Altova Authentic 2023 Integration Package | 2023.02.00.04 | x64 |
| Altova Authentic 2023 Integration Package | 2023.02.00.04 | x86 |
| Altova Authentic 2024 Enterprise Edition | 2024.02.01 | x64 |
| Altova Authentic 2024 Enterprise Edition | 2024.02.01 | x86 |
| Altova Authentic 2024 Integration Package | 2024.02.01 | x64 |
| Altova Authentic 2024 Integration Package | 2024.02.01 | x86 |
| Altova Authentic 2025 Enterprise Edition | 2025.02.00.01 | x64 |
| Altova Authentic 2025 Enterprise Edition | 2025.02.00.01 | x86 |
| Altova Authentic 2025 Integration Package | 2025.02.00.01 | x64 |
| Altova Authentic 2025 Integration Package | 2025.02.00.01 | x86 |
| Altova Authentic 2026 Enterprise Edition | 2026.02.00.01 | x64 |
| Altova Authentic 2026 Enterprise Edition | 2026.02.00.01 | x86 |
| Altova Authentic 2026 Integration Package | 2026.02.00 | x64 |
| Altova Authentic 2026 Integration Package | 2026.02.00 | x86 |
| Altova DatabaseSpy 2023 Enterprise Edition | 2023.02.00 | x64 |
| Altova DatabaseSpy 2023 Enterprise Edition | 2023.02.00 | x86 |
| Altova DatabaseSpy 2023 Professional Edition | 2023.02.00 | x64 |
| Altova DatabaseSpy 2023 Professional Edition | 2023.02.00 | x86 |
| Altova DatabaseSpy 2024 Enterprise Edition | 2024.02.01 | x64 |
| Altova DatabaseSpy 2024 Enterprise Edition | 2024.02.01 | x86 |
| Altova DatabaseSpy 2024 Professional Edition | 2024.02.01 | x64 |
| Altova DatabaseSpy 2024 Professional Edition | 2024.02.01 | x86 |
| Altova DatabaseSpy 2025 Enterprise Edition | 2025.02.00.01 | x64 |
| Altova DatabaseSpy 2025 Enterprise Edition | 2025.02.00.01 | x86 |
| Altova DatabaseSpy 2025 Professional Edition | 2025.02.00.01 | x64 |
| Altova DatabaseSpy 2025 Professional Edition | 2025.02.00.01 | x86 |
| Altova DatabaseSpy 2026 Enterprise Edition | 2026.02.00.01 | x64 |
| Altova DatabaseSpy 2026 Enterprise Edition | 2026.02.00.01 | x86 |
| Altova DatabaseSpy 2026 Professional Edition | 2026.02.00.01 | x64 |
| Altova DatabaseSpy 2026 Professional Edition | 2026.02.00.01 | x86 |
| Altova DiffDog 2023 Enterprise Edition | 2023.02.00.02 | x64 |
| Altova DiffDog 2023 Enterprise Edition | 2023.02.00.02 | x86 |
| Altova DiffDog 2023 Professional Edition | 2023.02.00.02 | x64 |
| Altova DiffDog 2023 Professional Edition | 2023.02.00.02 | x86 |
| Altova DiffDog 2024 Enterprise Edition | 2024.02.01 | x64 |
| Altova DiffDog 2024 Enterprise Edition | 2024.02.01 | x86 |
| Altova DiffDog 2024 Professional Edition | 2024.02.01 | x64 |
| Altova DiffDog 2024 Professional Edition | 2024.02.01 | x86 |
| Altova DiffDog 2025 Enterprise Edition | 2025.02.00.01 | x64 |
| Altova DiffDog 2025 Enterprise Edition | 2025.02.00.01 | x86 |
| Altova DiffDog 2025 Professional Edition | 2025.02.00.01 | x64 |
| Altova DiffDog 2025 Professional Edition | 2025.02.00.01 | x86 |
| Altova DiffDog 2026 Enterprise Edition | 2026.02.00 | x64 |
| Altova DiffDog 2026 Enterprise Edition | 2026.02.00 | x86 |
| Altova DiffDog 2026 Professional Edition | 2026.02.00 | x64 |
| Altova DiffDog 2026 Professional Edition | 2026.02.00 | x86 |
| Altova DiffDog Server | 2025.02.00.01 | x64 |
| Altova DiffDog Server | 2025.02.00.01 | x86 |
| Altova FlowForce Server | 2025.02.00.01 | x64 |
| Altova FlowForce Server | 2025.02.00.01 | x86 |
| Altova FlowForce Server Advanced Edition | 2025.02.00.01 | x64 |
| Altova FlowForce Server Advanced Edition | 2025.02.00.01 | x86 |
| Altova LicenseServer | 3.20 | x64 |
| Altova LicenseServer | 3.20 | x86 |
| Altova MapForce 2023 Basic Edition | 2023.02.00.04 | x86 |
| Altova MapForce 2023 Enterprise Edition | 2023.02.00.04 | x64 |
| Altova MapForce 2023 Enterprise Edition | 2023.02.00.04 | x86 |
| Altova MapForce 2023 Professional Edition | 2023.02.00.04 | x64 |
